| Marca | ZyXEL |
| Modelo | NWA110BE-EU0101F |
| Inalámbrico | - Estándar: IEEE802.11 be/ax/ac/n/g/b/a - MIMO: MU-MIMO - Velocidad inalámbrica: 2,4 GHz: 688 Mbps 5 GHz: 4324 Mbps 6 GHz: 5764 Mbps - Banda de frecuencia de 2,4 GHz: EE. UU. (FCC): 2,412 a 2,462 GHz Europa (ETSI): 2,412 a 2,472 GHz - Banda de frecuencia de 5 GHz: EE. UU. (FCC): 5,15 a 5,35 GHz; 5,470 a 5,850 GHz Europa (ETSI): 5,15 a 5,35 GHz; 5,470 a 5,725 GHz - Banda de frecuencia de 6 GHz: EE. UU. (FCC): 5,925 a 6,425 GHz; 6,525 a 7,125 GHz Europa (ETSI): 5,925 a 6,425 GHz - Ancho de banda: 20, 40, 80, 160, 240 y 320 MHz - Potencia de salida de transmisión típica conducida EE. UU. (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz): 26/28/25 dBm UE (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz): 19/26/22 dBm |
|
Diseño de RF | - Tipo de antena: Antena interna - Ganancia de la antena: 2,4 GHz: 1,49 dBi, 2 x 2:2 SS 5 GHz: 2,78 dBi, 4 x 4:2 SS 6 GHz: 3,17 dBi, 4 x 4:2 SS - Sensibilidad mínima de recepción: Sensibilidad mínima de recepción: hasta -99 dBm |
|
Función WLAN | - Dirección de banda - WDS/Mesh*2 - Roaming rápido: Preautenticación, caché PMK y 802.11r/k/v - DCS - Balanceo de carga - Coexistencia celular avanzada |
|
Seguridad | - Cifrado: WEP WPA WPA2 WPA3 - Autenticación: IEEE 802.1X Autenticación RADIUS - Gestión de acceso: Aislamiento de capa 2 Filtrado MAC Detección de puntos de acceso no autorizados |
|
Redes | - IPv6 - VLAN - WMM - U-APSD |
|
Administración | - Modo operativo: Administración en la nube Independiente - Utilidad ZON: Descubrimiento de switches, puntos de acceso y puertas de enlace Zyxel Configuración centralizada y por lotes: Configuración de IP Renovación de IP Reinicio de dispositivos Localización de dispositivos Acceso a la interfaz web Actualización de firmware Configuración de contraseñas - Interfaz web/CLI - SNMP |
| Características | - MTBF: 691.722 h - Puerto Ethernet: 1 LAN 1/2,5 GbE - Alimentación: PoE (802.3at): consumo de energía 21,5 W Entrada de CC: USB PD 15 VCC 2 A (Tipo C) - Modos PoE: IEEE 802.3af: Sin conexión inalámbrica IEEE 802.3at: Sin restricciones IEEE 802.3bt: Sin restricciones Especificaciones ambientales - Temperatura funcionamiento: - 0 °C a 50 °C - Humedad Funcionamiento: - 10 % a 95 % (sin condensación) - Temperatura almacenamiento: - 40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F - Humedad almacenamiento: - 10 % a 90 % (sin condensación) Certificaciones - Radio: FCC Parte 15C FCC Parte 15E FCC Parte 2.1091 ETSI EN 300 328 EN 301 893 Borrador EN 303 687 EN 50385 EN 50665 EN IEC 62311 LP0002 - CEM: FCC Parte 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS15936 - Seguridad: EN 62368-1 IEC 62368-1 BSMI CNS15598-1 Dimensiones y peso - 250 x 160 x 47 mm - 810 g Contenido - Placa de montaje - Tornillos de montaje |
| Fecha de revisión | 15-12-2025 por RTY |
Zyxel NWA110BE AP WiFi7 BE6500 1x2.5GbE PoE+
ZyXEL · Puntos de acceso · SKU 4247
€171,52
Envío rápido desde España
Garantía legal
Devolución clara
Pago seguro
Compra con confianza
Selección técnica, atención profesional y soporte postventa. Si necesitas compatibilidad o asesoramiento, te ayudamos.
- Calidad y compatibilidad verificables.
- Atención profesional antes y después de la compra.
- Proceso de devolución claro conforme a normativa.
Descripción
Garantía
Este producto está cubierto por la garantía legal vigente en España. M²Tech ofrece soporte postventa y asistencia ante incidencias relacionadas con el producto y su uso.
Envíos y devoluciones
Envío desde España. Plazo estimado 24/48h laborables según disponibilidad y destino. Derecho de desistimiento de 14 días naturales conforme a la normativa vigente. El producto deberá devolverse en perfecto estado y con su embalaje.
Pago seguro
Pagos protegidos mediante plataformas seguras. Las transacciones se realizan con cifrado y medidas antifraude para una compra tranquila.